Συμβάν

FIS WC Φάλουν 10/15 χλμ.

Ημερομηνία:

2022.03.12

Χώρα:

  • Sweden

Πόλη:

Το Φάλουν

Πρόγραμμα

Αποτελέσματα FIS στο Liveresults:
Γυναίκες
Άνδρες

15 χλμ. Άνδρες: (οι γυναίκες ακολουθούν παρακάτω)

Πλας Αριθμός έναρξης όνομα Φόντ Νάσιον Σλουττίντ Tid etter FIS-poeng
1 46 ΤΟΕΝΣΕΘ Ντίντρικ 1991 ΟΥΤΕ 31:57.6 0.00 0.00
2 35 Οδός ΧΑΛΦΒΑΡΣΟΝ 1989 SWE 32:06.6 + 9.0 3.75
3 54 ΑΜΟΥΝΤΣΕΝ Χάραλντ Έστμπεργκ 1998 ΟΥΤΕ 32:18.0 + 20.4 8.51
4 52 ΧΟΛΟΥΝΤ Χανς Κρίστερ 1989 ΟΥΤΕ 32:18.8 + 21.2 8.84
5 44 ΝΙΕΝΓΚΕΤ Μάρτιν Λόουστροεμ 1992 ΟΥΤΕ 32:21.2 + 23.6 9.85
6 50 ΡΟΕΘΕ Σγιούρ 1988 ΟΥΤΕ 32:25.8 + 28.2 11.76
7 34 ΠΑΤΕΡΣΟΝ Σκοτ 1992 ΗΠΑ 32:39.6 + 42.0 17.52
8 68 ΠΑΡΙΣΗ Κλεμέν 1993 Γαλλία 32:43.6 + 46.0 19.19
9 1 ΛΕΒΕΪΛ Ολιβιέ 2001 CAN 32:46.5 + 48.9 20.40
10 42 ΝΙΣΚΑΝΕΝ Ιίβο 1992 FIN 32:48.6 + 51.0 21.28
10 66 ΜΑΣΓΚΡΕΪΒ Άντριου 1990 GBR 32:48.6 + 51.0 21.28
12 48 ΚΡΟΥΓΚΕΡ Σίμεν Χέγκσταντ 1993 ΟΥΤΕ 33:03.2 + 1: 05.6 27.37
13 39 MANIFICAT Maurice 1986 Γαλλία 33:11.6 + 1: 14.0 30.87
14 4 ΛΙΝΤΧΟΛΜ Ρέμι 1998 FIN 33:12.7 + 1: 15.1 31.33
15 8 ΚΕΤΤΕΡΣΟΝ Ζακ 1997 ΗΠΑ 33:18.4 + 1: 20.8 33.71
15 62 ΜΟΧ Φρίντριχ 2000 GER 33:18.4 + 1: 20.8 33.71
17 60 ΠΟΡΟΜΑΑ Γουίλιαμ 2000 SWE 33:21.8 + 1: 24.2 35.13
18 36 ΧΥΒΑΡΙΝΕΝ Πέρτου 1991 FIN 33:22.6 + 1: 25.0 35.46
19 26 ΜΠΡΟΥΓΚΕΡ Γιάνος 1997 GER 33:29.3 + 1: 31.7 38.26
20 20 ΡΟΣΤΖΟ Έρικ 1998 SWE 33:30.0 + 1: 32.4 38.55
21 24 ΣΑΛΒΑΝΤΟΡΙ Τζιαντομένικο 1992 Ιταλία 33:33.6 + 1: 36.0 40.05
22 28 ΜΠΑΜΠΑ Ναότο 1996 JPN 33:35.4 + 1: 37.8 40.80
23 58 ΝΤΕ ΦΑΜΠΙΑΝΙ Φραντσέσκο 1993 Ιταλία 33:36.0 + 1: 38.4 41.05
24 16 ΛΑΠΙΕΡ Ζυλ 1996 Γαλλία 33:36.3 + 1: 38.7 41.18
25 10 CYR Αντουάν 1998 CAN 33:39.9 + 1: 42.3 42.68
26 40 Μπούρμαν Τζενς 1994 SWE 33:40.5 + 1: 42.9 42.93
27 9 ΠΡΑΛΟΝΓΚ Καντίντ 1990 SUI 33:40.9 + 1: 43.3 43.10
28 38 ΝΤΟΛΕΡ Τζόνας 1991 GER 33:42.4 + 1: 44.8 43.72
29 6 ΜΠΟΥΣΕΡ Φιλίπ 1997 CAN 33:42.6 + 1: 45.0 43.80
30 64 BOEGL Λούκας 1990 GER 33:44.3 + 1: 46.7 44.51

 

31 32 ΣΑΝΤΣΤΡΟΕΜ Μπιόρν 1995 SWE 33:44.9 + 1: 47.3 44.76
32 61 ΡΟΥΟΥΣΚΑΝΕΝ Άρσι 1999 FIN 33:46.3 + 1: 48.7 45.35
33 31 ΕΣΤΕΒ ΑΛΤΙΜΙΡΑΣ Ειρηναίος 1996 ΚΑΙ 33:47.3 + 1: 49.7 45.77
34 7 ΜΠΕΡΙ Ντομίνικ 1996 ΠΟΛ 33:48.2 + 1: 50.6 46.14
35 15 ΚΗΠΟΥΡΟΣ Στέφανο 1990 Ιταλία 33:48.5 + 1: 50.9 46.27
36 70 ΠΕΛΛΕΓΚΡΙΝΟ Φεντερίκο 1990 Ιταλία 33:51.2 + 1: 53.6 47.39
37 19 ΣΕΛΥ Θίο 1999 Γαλλία 33:58.1 + 2: 00.5 50.27
38 37 ΝΟΤΖ Φλόριαν 1992 GER 34:01.3 + 2: 03.7 51.61
39 14 ΒΟΥΟΡΕΛΑ Μάρκους 1996 FIN 34:03.0 + 2: 05.4 52.32
40 65 ALEV Άλβαρ Γιοχάνες 1993 EST 34:04.5 + 2: 06.9 52.94
41 17 ΓΟΥΕΣΤΜΠΕΡΓΚ Καρλ-Γιόχαν 1992 SWE 34:05.8 + 2: 08.2 53.48
42 11 ΑΝΤΕΡΣΟΝ Σάιμον 1991 SWE 34:11.5 + 2: 13.9 55.86
43 23 ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ Λέο 1999 SWE 34:12.3 + 2: 14.7 56.20
44 13 ΜΑΡΤΙΝ Άνταμ 1994 ΗΠΑ 34:18.5 + 2: 20.9 58.78
45 27 KLEE Beda 1996 SUI 34:18.8 + 2: 21.2 58.91
46 12 ΡΟΧΟ Ιμανόλ 1990 ESP 34:22.7 + 2: 25.1 60.53
47 25 ΤΣΑΠΑΖ Τζουλς 1999 Γαλλία 34:23.8 + 2: 26.2 60.99
48 21 ΣΤΑΪΝΕΡ Σέντρικ 1995 SUI 34:26.2 + 2: 28.6 61.99
49 18 ΑΝΤΕΡΣΟΝ Φρέντερικ 1998 SWE 34:29.3 + 2: 31.7 63.29
50 22 RUUS Μάρκους 1994 SWE 34:34.2 + 2: 36.6 65.33
51 3 HIROSE Ryo 2000 JPN 34:50.9 + 2: 53.3 72.30
52 41 ΧΑΝΕΜΑΝ Λόγκαν 1993 ΗΠΑ 34:56.0 + 2: 58.4 74.43
53 33 ΣΒΕΝΣΟΝ Όσκαρ 1995 SWE 34:57.8 + 3: 00.2 75.18
54 56 ΛΑΠΑΛΟΥΣ Χιούγκο 1998 Γαλλία 35:06.1 + 3: 08.5 78.64
55 29 ΧΑΕΓΚΣΤΡΟΕΜ Γιόχαν 1992 SWE 35:10.8 + 3: 13.2 80.60
56 67 ΧΑΑΡΑΛΑ Τζούσο 1996 FIN 35:13.5 + 3: 15.9 81.73
57 5 ΛΕΟΔΟΛΤΕΡ Φίλιππος 1997 AUT 35:16.8 + 3: 19.2 83.10
58 2 ΒΙΓΚΑΝΤΣ Ράιμο 1999 ΧΡΟΝΙΑ 35:23.4 + 3: 25.8 85.86
59 43 ΚΛΑΓΚΝΕΤ Τζέιμς 1996 GBR 35:23.9 + 3: 26.3 86.07
60 45 CRV Βίλι 1999 SLO 35:27.7 + 3: 30.1 87.65

 

61 63 ΣΤΙΒΕΝ Τόμας 2002 CAN 35:29.8 + 3: 32.2 88.53
62 55 ΜΑΚΙΒΕΡ Ξάβιερ 2003 CAN 35:34.5 + 3: 36.9 90.49
63 69 SHANG Jincai 1993 CHN 35:44.9 + 3: 47.3 94.83
64 49 Μοτσελίνι Σιμόνε 1998 Ιταλία 35:48.8 + 3: 51.2 96.45
65 73 ΣΤΑΡΕΓΚΑ Ματσιέι 1990 ΠΟΛ 36:02.3 + 4: 04.7 102.09
66 51 ΜΠΕΡΙ Καμίλ 1995 ΠΟΛ 36:02.7 + 4: 05.1 102.25
67 53 ΝΤΕΓΙΑΝΩΦ Συμεών 1994 ΒΡΕΙΤΕ 36:07.8 + 4: 10.2 104.38
68 59 ΧΟΛΜΣ Πίτερ 1996 ΗΠΑ 36:17.6 + 4: 20.0 108.47
69 30 ΝΕΑΡΟΣ Άντριου 1992 GBR 36:55.1 + 4: 57.5 124.11
70 57 ΧΑΡΑΤΙΚ Ματέουςζ 1998 ΠΟΛ 37:02.9 + 5: 05.3 127.37
71 72 ΚΟΝΙΑ Άνταμ 1992 HUN 38:52.5 + 6: 54.9 173.09
72 71 ΛΑΓΚΛΕΡ Κριστόφ 1994 HUN 39:42.3 + 7: 44.7 193.87
73 74 HIESTAND Steve 1984 BRA 40:12.3 + 8: 14.7 206.38
74 76 IKPEFAN Σαμουήλ Ουνταϊγκόμε 1991 NGR 41:03.2 + 9: 05.6 227.62
75 75 ENDRESTAD Σεμπάστιαν 1998 ΓΙΑ 41:31.0 + 9: 33.4 239.22
ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
Αριθμός έναρξης όνομα Φόντ Νάσιον
47 ΡΙΕΜΠΛΙ Γιάνικ 1998 SUI

10 χλμ. γυναικών

Πλας Αριθμός έναρξης όνομα Φόντ Νάσιον Σλουττίντ Tid etter FIS-poeng
1 56 ΓΙΟΧΑΟΥΓΚ Τερέζα 1988 ΟΥΤΕ 22:34.4 0.00 0.00
2 50 ΣΑΝΤΛΙΝΓΚ Τζόνα 1994 SWE 23:10.3 + 35.9 21.20
3 42 Ντίγκινς Τζέσι 1991 ΗΠΑ 23:10.7 + 36.3 21.44
4 30 ΠΑΡΜΑΚΟΣΚΙ Κρίστα 1990 FIN 23:12.6 + 38.2 22.56
5 54 ΒΕΝΓΚ Χάιντι 1991 ΟΥΤΕ 23:17.1 + 42.7 25.22
6 32 ΑΝΤΕΡΣΟΝ Έμπα 1997 SWE 23:17.3 + 42.9 25.34
7 34 ΝΙΣΚΑΝΕΝ Κέρτου 1988 FIN 23:24.6 + 50.2 29.65
8 38 ΜΠΡΕΝΑΝ Ρόζι 1988 ΗΠΑ 23:34.2 + 59.8 35.32
9 18 ΣΚΑΑΝΕΣ Μάρτε 1996 ΟΥΤΕ 23:35.5 + 1: 01.1 36.09
10 52 ΚΛΟΝΤΕΛ Ντελφίν 1996 Γαλλία 23:38.4 + 1: 04.0 37.80
11 21 ΧΑΓΑ Ράγκνχιλντ 1991 ΟΥΤΕ 23:39.3 + 1: 04.9 38.33
12 28 ΚΑΡΛΣΟΝ Φρίντα 1999 SWE 23:41.4 + 1: 07.0 39.57
13 46 ΚΑΡΛ Βικτόρια 1995 GER 23:42.8 + 1: 08.4 40.40
14 36 ΧΕΝΙΓΚ Καταρίνα 1996 GER 23:44.6 + 1: 10.2 41.46
15 40 STADLOBER Τερέζα 1993 AUT 23:45.7 + 1: 11.3 42.11
16 26 ΛΑΜΠΙΚ Αναμαρία 1995 SLO 23:50.9 + 1: 16.5 45.19
17 23 ΚΑΛΛΑ Σάρλοτ 1987 SWE 23:52.2 + 1: 17.8 45.95
18 48 ΟΛΣΟΝ Μόα 1997 SWE 23:54.2 + 1: 19.8 47.14
19 20 WENG Λόττα Ούντνες 1996 ΟΥΤΕ 24:01.4 + 1: 27.0 51.39
20 10 ΚΕΡΝ Τζούλια 1997 ΗΠΑ 24:04.7 + 1: 30.3 53.34
21 17 ΓΚΙΜΛΕΡ Λόρα 1993 GER 24:05.5 + 1: 31.1 53.81
22 12 ΣΙΜΠΣΟΝ-ΛΑΡΣΕΝ Καρολίν 1997 ΟΥΤΕ 24:06.3 + 1: 31.9 54.28
23 25 ΦΕΧΝΤΡΙΧ Ναντίν 1995 SUI 24:09.4 + 1: 35.0 56.11
24 7 ΕΙΔΟΥΚΑ Πατρίτσια 2000 ΧΡΟΝΙΑ 24:12.5 + 1: 38.1 57.94
25 11 ΜΟΝΤΙΓΚ Λοβίζα 1993 SWE 24:18.3 + 1: 43.9 61.37
26 53 ΓΙΟΕΝΣΟΥ Τζάσμι 1996 FIN 24:19.7 + 1: 45.3 62.20
27 15 ISHIDA Masako 1980 JPN 24:20.0 + 1: 45.6 62.37
28 1 DOLCI Χλωρίδα 1999 Γαλλία 24:21.1 + 1: 46.7 63.02
29 13 ΦΙΝΚ Πία 1995 GER 24:22.5 + 1: 48.1 63.85
30 44 WENG Τιρίλ Ούντνες 1996 ΟΥΤΕ 24:22.9 + 1: 48.5 64.09

 

31 8 ΠΑΤΕΡΣΟΝ Κέιτλιν 1990 ΗΠΑ 24:23.9 + 1: 49.5 64.68
32 2 ΓΙΑΝΑΤΟΒΑ Κατερίνα 1997 CZE 24:29.0 + 1: 54.6 67.69
33 19 ΣΤΙΟΥΑΡΤ-ΤΖΟΟΥΝΣ Κάθριν 1995 CAN 24:32.1 + 1: 57.7 69.52
34 24 ΜΑΤΙΝΤΑΛΟ Γιοχάνα 1996 FIN 24:35.6 + 2: 01.2 71.59
35 9 ΛΟΜΑΝ Λίζα 2000 GER 24:46.9 + 2: 12.5 78.26
36 22 ΚΥΛΟΝΕΝ Άννα 1987 FIN 24:48.0 + 2: 13.6 78.91
37 14 ΜΠΕΝΤΖ Κοραλί 1996 Γαλλία 24:50.8 + 2: 16.4 80.57
38 16 ΛΟΥΝΤΓΚΡΕΝ Μόα 1998 SWE 24:55.2 + 2: 20.8 83.17
39 43 ΓΚΑΝΖ Κατερίνα 1995 Ιταλία 24:56.1 + 2: 21.7 83.70
40 55 TSUCHIYA Masae 1996 JPN 24:56.9 + 2: 22.5 84.17
41 47 ΦΡΑΝΚΟΦΣΚΙ Ρόζι 1991 ΗΠΑ 25:00.8 + 2: 26.4 86.47
42 6 ΣΚΑΡΝΤΟΝΙ Λουκία 1991 Ιταλία 25:10.7 + 2: 36.3 92.32
43 3 BEATTY Ντάχρια 1994 CAN 25:11.1 + 2: 36.7 92.56
44 51 ΧΑΓΚΣΤΡΟΕΜ Γιοχάνα 1998 SWE 25:11.8 + 2: 37.4 92.97
45 4 ΧΙΕΡΝΙΚΕΛ Λυδία 1996 SUI 25:15.6 + 2: 41.2 95.22
46 33 ΚΑΑΣΙΚΟΥ Κέιντι 2001 EST 25:23.1 + 2: 48.7 99.65
47 27 ΧΑΝΣΟΝ Μόα 2001 SWE 25:30.4 + 2: 56.0 103.96
48 5 ΛΙΝΤΣΤΡΟΕΜ Λουίζ 2000 SWE 25:31.1 + 2: 56.7 104.37
49 35 ΚΑΑΣΙΚΟΥ Κάιντι 2001 EST 25:33.5 + 2: 59.1 105.79
50 31 ΛΙΛΙΝΠΕΡΑ Κάτρι 1994 FIN 25:41.2 + 3: 06.8 110.34
51 39 ΒΙΝΣΑ Λίζα 1995 SWE 25:42.4 + 3: 08.0 111.05
52 29 ΝΤΡΟΛΕΤ Γιασεμί 2002 CAN 25:42.6 + 3: 08.2 111.16
53 37 ΒΑΛΧΧΟΦΕΡ Μπάρμπαρα 1997 AUT 25:45.7 + 3: 11.3 112.99
54 45 ΜΕΪΕΡ Αλίνα 1996 SUI 25:52.8 + 3: 18.4 117.19
55 41 ΦΙΣΕΡ Λία 1998 SUI 25:54.6 + 3: 20.2 118.25
56 49 ΡΟΕΝΛΟΥΝΤ Ελίνα 1996 SWE 26:07.0 + 3: 32.6 125.58

εκδήλωση Περιγραφή