Συμβάν
Τελικός Γυναικών Top 10:
| 1 | ΡΙΝΤΖΕΚ Κολέτα | GER | 3:05.64 |
| 2 | SKISTAD Κριστίν Στάβαας | ΟΥΤΕ | 3:05.85 |
| 3 | ΦΕΧΝΤΡΙΧ Ναντίν | SUI | 3:06.02 |
| 4 | ΧΑΓΚΣΤΡΟΕΜ Γιοχάνα | SWE | 3:06.15 |
| 5 | ΜΥΡΒΟΛΝΤ Ματίλντ | ΟΥΤΕ | 3:06.35 |
| 6 | ΚΑΧΑΡΑ Τζάσμιν | FIN | 3:07.02 |
| 7 | ΚΑΡΛ Βικτόρια | GER | 3:09.29 |
| 8 | ΓΙΟΕΝΣΟΥ Τζάσμι | FIN | 3:09.55 |
| 9 | ΚΑΣΟΛ Φεντερίκα | Ιταλία | 3:09.70 |
| 10 | ΝΤΑΛΚΒΙΣΤ Μάγια | SWE | 3:06.99 |
Τελικός Top 10 Ανδρών:
| 1 | ΚΛΑΕΜΠΟ Γιοχάνες Χόεσφλοτ | ΟΥΤΕ | 2:45.42 |
| 2 | ΤΣΑΠΑΖ Τζουλς | Γαλλία | 2:45.85 |
| 3 | ΠΕΛΛΕΓΚΡΙΝΟ Φεντερίκο | Ιταλία | 2:46.07 |
| 4 | GROND Valerio | SUI | 2:46.31 |
| 5 | ΒΑΛΝΕΣ Έρικ | ΟΥΤΕ | 2:46.73 |
| 6 | SCHOONMAKER JC | ΗΠΑ | 2:46.86 |
| 7 | NORTHUG Even | ΟΥΤΕ | 2:47.64 |
| 8 | ΛΙΕΚΑΡΙ Εμίλ | FIN | 2:49.04 |
| 9 | ΘΥΜΟΣ Έντβιν | SWE | 2:45.15 |
| 10 | ΠΟΥΕΓΙΟ Χάουμε | ESP | 2:51.43 |
