Συμβάν
Οι 10 κορυφαίες γυναίκες:
| 1 | ΚΑΡΛΣΟΝ Φρίντα | SWE | 2:24:55 | |
| 2 | ΒΕΝΓΚ Χάιντι | ΟΥΤΕ | 2:24:57 | + 2.1 |
| 3 | ΓΙΟΧΑΟΥΓΚ Τερέζα | ΟΥΤΕ | 2:24:58 | + 2.9 |
| 4 | ΑΝΤΕΡΣΟΝ Έμπα | SWE | 2:25:14 | + 18.7 |
| 5 | ΣΑΝΤΛΙΝΓΚ Τζόνα | SWE | 2:29:07 | + 4: 11.8 |
| 6 | ΣΑΝΕΣ Νόρα | ΟΥΤΕ | 2:31:56 | + 7: 00.3 |
| 7 | ΠΑΡΜΑΚΟΣΚΙ Κρίστα | FIN | 2:32:26 | + 7: 30.7 |
| 8 | ΚΑΕΛΙΝ Νάντια | SUI | 2:33:13 | + 8: 17.2 |
| 9 | DOLCI Χλωρίδα | Γαλλία | 2:33:14 | + 8: 19.0 |
| 10 | ΣΛΙΝΤ Άστριντ Όιρε | ΟΥΤΕ | 2:34:30 | + 9: 35.1 |
