Συμβάν

Junior NM Nes – 10 km klassisk menn

Ημερομηνία:

2022.02.12

Χώρα:

  • Norway

Πόλη:

Nes

Πρόγραμμα

Αποτέλεσμα ήπατος:
M17
M18
M19-20

Επίσημα αποτελέσματα (PDF)
M17
M18
M19-20

Αποτέλεσμα και startlister Junior NM Nes – Alle dager

Σύνολο λίστας όλων των τάξεων:

Πλας Αριθμός έναρξης όνομα Φόντ Νάσιον Σλουττίντ Tid etter FIS-poeng
1 832 ΚΒΕΝΝΑΑΣ Χένρικ 2003 ΟΥΤΕ 25:23.2 0.00 87.24
2 840 ΦΛΑΤΕΝ Γιοχάνες Λόενσταντ 2002 ΟΥΤΕ 25:30.0 + 6.8 90.81
3 811 ΜΠΙΕΡΤΝΑΕΣ Μπιάρτε 2002 ΟΥΤΕ 25:36.1 + 12.9 94.02
4 634 ΑΑΚΕΡΒΙΚ Ντάνιελ 2004 ΟΥΤΕ 25:46.0 + 22.8 99.21
5 480 ΧΕΓΚΕΝ Λαρς 2005 ΟΥΤΕ 25:49.9 + 26.7 101.26
6 818 ΘΟΡΣΤΕΝΣΕΝ Μάγκνους 2002 ΟΥΤΕ 25:50.3 + 27.1 101.47
7 474 ROED Έσκιλ Σκάρσταϊν 2005 ΟΥΤΕ 25:51.2 + 28.0 101.95
8 779 ΤΟΛΕΧΑΟΥΓΚ Περ Ίνγκβαρ 2003 ΟΥΤΕ 25:53.5 + 30.3 103.15
9 831 ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΕΝ Ρόμπερτ Σκογκ 2003 ΟΥΤΕ 25:54.2 + 31.0 103.52
10 826 ΧΟΛΜΠΟΕ Νικολάι Έλντε 2002 ΟΥΤΕ 25:54.9 + 31.7 103.89
11 813 ΧΟΛΜΠΟΕ Αλεξάντερ Έλντε 2002 ΟΥΤΕ 25:56.0 + 32.8 104.47
12 828 ΣΙΟΕΛΜΠΕΡΓΚ Γιόργκεν 2002 ΟΥΤΕ 25:56.3 + 33.1 104.62
13 631 ΚΟΛΕΡΟΥΝΤ Κρίστιαν 2004 ΟΥΤΕ 26:00.6 + 37.4 106.88
14 817 Ντούκσταντ Ντάνιελ 2002 ΟΥΤΕ 26:06.8 + 43.6 110.14
15 481 ΣΚΑΡΙ Φίλιπ 2005 ΟΥΤΕ 26:08.5 + 45.3 111.03
16 780 ΕΝΓΚΕΒΙΚ Σίμεν 2002 ΟΥΤΕ 26:11.2 + 48.0 112.45
17 825 ΦΙΕΛΧΑΪΜ Μπιρκ 2003 ΟΥΤΕ 26:12.0 + 48.8 112.87
18 473 ΧΑΟΥΓΚΝΕΣ Μπιρκ 2005 ΟΥΤΕ 26:14.0 + 50.8 113.92
19 820 ΜΟΛΕΣΤΑΝΤ Τόμας Λινέμπο 2003 ΟΥΤΕ 26:14.7 + 51.5 114.29
20 810 ΧΟΡΒΕΝ Πρέμπεν 2002 ΟΥΤΕ 26:15.4 + 52.2 114.66
21 822 ΣΠΙΓΣΕΘ Όλα 2002 ΟΥΤΕ 26:17.8 + 54.6 115.92
22 777 ΣΚΑΑΝΕΣ Μόρτεν 2003 ΟΥΤΕ 26:23.1 + 59.9 118.70
23 628 ΚΟΝΤΣΟΥΝΤ Κρίστιαν 2004 ΟΥΤΕ 26:23.5 + 1: 00.3 118.91
24 472 ΚΑΑΣΜΠΟΛ Άντριαν Κορνήλιος 2005 ΟΥΤΕ 26:26.7 + 1: 03.5 120.59
25 824 ΜΑΘΙΣΕΝ Έρικ 2002 ΟΥΤΕ 26:28.0 + 1: 04.8 121.27
26 470 Ντίρνταχλ Γενς Κρίστοφερ 2005 ΟΥΤΕ 26:29.2 + 1: 06.0 121.90
27 839 ΛΟΕΦΑΛΝΤ Έρικ 2002 ΟΥΤΕ 26:29.5 + 1: 06.3 122.06
28 827 ΜΠΑΚΕΝ Πέτερ 2002 ΟΥΤΕ 26:30.2 + 1: 07.0 122.43
29 789 HOLE Iver Synstnes 2003 ΟΥΤΕ 26:31.9 + 1: 08.7 123.32
30 795 Ντάιρνταλ Γιόργκεν Μπέρτραμ 2003 ΟΥΤΕ 26:33.8 + 1: 10.6 124.32

 

31 635 ΓΚΡΙΝΤΧΑΓΚΕΝ Κάσπερ Κβαμ 2004 ΟΥΤΕ 26:34.5 + 1: 11.3 124.69
32 478 ΜΠΡΑΤΑΜΠΟΕ Σόντρε 2005 ΟΥΤΕ 26:36.0 + 1: 12.8 125.48
32 837 ΚΙΑΕΡΝΛΙ Γιαν Κρίστιαν 2002 ΟΥΤΕ 26:36.0 + 1: 12.8 125.48
34 838 ΓΟΥΙΣΤ Χένρικ 2002 ΟΥΤΕ 26:37.2 + 1: 14.0 126.11
35 479 ΝΟΡΝΤΧΑΓΚΕΝ Γιόργκεν 2005 ΟΥΤΕ 26:39.9 + 1: 16.7 127.52
36 823 OWREN Fredrik Hammerdal 2002 ΟΥΤΕ 26:42.6 + 1: 19.4 128.94
37 812 ΧΑΟΥΓΚΑΝ Άρμαν Σάασταντ 2002 ΟΥΤΕ 26:42.8 + 1: 19.6 129.05
38 731 ΛΟΥΝΤΕ Αύγουστος 2003 ΟΥΤΕ 26:45.1 + 1: 21.9 130.25
39 773 ΝΟΡΝΤΣΕΘ Πέντερ Ελίας 2003 ΟΥΤΕ 26:45.5 + 1: 22.3 130.46
40 829 ΟΦΣΤΕΝΤΑΛ Έρικ 2003 ΟΥΤΕ 26:45.7 + 1: 22.5 130.57
41 622 ΓΙΛΜΑΖ Αμπντάλα 2004 TUR 26:46.2 + 1: 23.0 130.83
42 625 ΜΙΝΤΣΟΥΝΤΣΤΑΝΤ Όστεν 2004 ΟΥΤΕ 26:46.5 + 1: 23.3 130.99
43 816 ΧΟΛΜΠΕΚ Ματίας 2003 ΟΥΤΕ 26:47.4 + 1: 24.2 131.46
44 808 ΘΟΡΕΣΕΝ Στούρ 2003 ΟΥΤΕ 26:48.0 + 1: 24.8 131.78
45 468 ΣΤΕΝΣΡΟΥΝΤ Σίμεν Γκλόγκαρντ 2005 ΟΥΤΕ 26:48.1 + 1: 24.9 131.83
46 568 ΟΛΣΕΝ Τζαρντάρ 2004 ΟΥΤΕ 26:48.6 + 1: 25.4 132.09
47 814 ΧΑΜΕΡΣΤΑΝΤ Μπράγκε Μπούσεθ 2002 ΟΥΤΕ 26:50.7 + 1: 27.5 133.20
48 806 ΕΝΓΚΕΣΕΤ Κάσπερ 2002 ΟΥΤΕ 26:52.5 + 1: 29.3 134.14
49 476 EKROLL Sivert 2005 ΟΥΤΕ 26:53.2 + 1: 30.0 134.51
50 835 ΣΚΙΟΛΝΤ Όσκαρ Λόκερτ 2002 ΟΥΤΕ 26:55.1 + 1: 31.9 135.51
51 740 ΛΙΝΤΕΡΟΥΝΤ Έιρικ 2003 ΟΥΤΕ 26:56.4 + 1: 33.2 136.19
52 782 STRAND Vetle Svanes 2002 ΟΥΤΕ 26:58.6 + 1: 35.4 137.35
53 610 ENGDAHL Linus 2004 ΟΥΤΕ 26:58.7 + 1: 35.5 137.40
54 798 ΚΛΑΒΕΝΕΣ Άρθουρ Χάρτβεντ 2003 ΟΥΤΕ 26:59.3 + 1: 36.1 137.71
55 624 ΑΑΡΕΚΟΛ Τοβίας 2004 ΟΥΤΕ 27:01.2 + 1: 38.0 138.71
56 801 ΚΑΛΛΑΝΤ Μπέντικ 2003 ΟΥΤΕ 27:01.3 + 1: 38.1 138.76
57 807 TEISBEKK Τριβείο 2002 ΟΥΤΕ 27:01.6 + 1: 38.4 138.92
58 803 ΓΚΑΜΕΛΜΟ Σίμεν 2003 ΟΥΤΕ 27:02.7 + 1: 39.5 139.50
59 815 MEDHUS Baard Olav steinsland 2002 ΟΥΤΕ 27:05.0 + 1: 41.8 140.71
60 759 ΡΟΕΝΙΝΓΚ Τριμ Νεργκάαρντ 2002 ΟΥΤΕ 27:05.5 + 1: 42.3 140.97

 

61 805 ΧΟΒΝΤΕΓΙΟΡΝΤ Βέμπγιερν 2003 ΟΥΤΕ 27:06.3 + 1: 43.1 141.39
62 623 ΜΠΙΕΡΤΝΑΕΣ Λαρς Μάικλ 2004 ΟΥΤΕ 27:06.5 + 1: 43.3 141.49
63 629 ΡΙΓΚ Πέντερ 2004 ΟΥΤΕ 27:07.1 + 1: 43.9 141.81
64 477 ΜΠΡΟΜΠΕΡΓΚ Έλινγκ 2005 ΟΥΤΕ 27:07.2 + 1: 44.0 141.86
65 475 ΦΟΣΕΣΧΟΛΜ Σίμεν 2005 ΟΥΤΕ 27:07.8 + 1: 44.6 142.18
66 833 ΛΟΥΝΤΜΠΕΡΓΚ Γουίλιαμ 2003 ΟΥΤΕ 27:08.2 + 1: 45.0 142.39
67 786 Τριβείο ENGDAHL 2002 ΟΥΤΕ 27:09.4 + 1: 46.2 143.02
68 797 AURMO Όλα 2003 ΟΥΤΕ 27:10.0 + 1: 46.8 143.33
69 467 ΚΟΡΙΤΟΦ Μαντς 2005 ΟΥΤΕ 27:11.8 + 1: 48.6 144.28
70 728 ΛΟΥΤΝΑΕΣ Τόερες 2003 ΟΥΤΕ 27:14.7 + 1: 51.5 145.80
71 791 ΣΤΡΑΝΤΧΑΟΥΓΚ Φρέντερικ 2002 ΟΥΤΕ 27:18.4 + 1: 55.2 147.74
72 781 ΜΟΥΝΧ-ΦΙΝΕ Έρικ 2003 ΟΥΤΕ 27:18.5 + 1: 55.3 147.80
73 730 ΛΙΝΤΕΡΟΥΝΤ Έβεν 2003 ΟΥΤΕ 27:20.6 + 1: 57.4 148.90
74 633 ΜΠΙΕΡΝΣΤΑΝΤ Έρλινγκ 2004 ΟΥΤΕ 27:20.7 + 1: 57.5 148.95
75 702 ΣΟΕΡΜΠΡΑΑΤΕΝ Έιρικ 2003 ΟΥΤΕ 27:21.1 + 1: 57.9 149.16
76 627 ΣΙΒΕΡΤΣΕΝ Γιοχάνες 2004 ΟΥΤΕ 27:21.8 + 1: 58.6 149.53
77 783 ΚΑΤΛΑ Μίκελ Τζέμπενς 2002 ΟΥΤΕ 27:22.1 + 1: 58.9 149.69
78 688 ΓΚΡΟΕΝΕΝΓΚ Σγιουρ Χολμ 2003 ΟΥΤΕ 27:22.2 + 1: 59.0 149.74
79 796 TVEITEN Eskil 2002 ΟΥΤΕ 27:23.0 + 1: 59.8 150.16
79 834 ΓΚΛΟΕΡΣΕΝ Γιάκομπ Μόλερ 2002 ΟΥΤΕ 27:23.0 + 1: 59.8 150.16
81 611 ΚΑΒΛΙ Μάγκνους 2004 ΟΥΤΕ 27:24.2 + 2: 01.0 150.79
82 749 ΧΑΙΕΡΣΤΑΝΤ Αντρέας Φον 2003 ΟΥΤΕ 27:24.5 + 2: 01.3 150.95
83 788 ΛΟΕΣΕΘ Όλβ 2003 ΟΥΤΕ 27:24.6 + 2: 01.4 151.00
84 598 ΜΠΛΟΜ-ΧΑΓΚΕΝ Ίβερ 2004 ΟΥΤΕ 27:26.6 + 2: 03.4 152.05
85 626 NYMARK-VEUM Όλα 2004 ΟΥΤΕ 27:27.6 + 2: 04.4 152.58
86 490 ΤΖΟΝΣΕΝ Φρέντερικ 2004 ΟΥΤΕ 27:28.5 + 2: 05.3 153.05
87 676 GERDÉ Tobias 2003 ΟΥΤΕ 27:28.8 + 2: 05.6 153.21
88 753 Τριβείο TOEMMERBERG 2002 ΟΥΤΕ 27:29.1 + 2: 05.9 153.36
89 638 ΓΚΑΝΕΡΕΝΤ Ντάνιελ Χένρικσεν 2004 ΟΥΤΕ 27:29.3 + 2: 06.1 153.47
90 830 RYE Γιόεργκ Γιόχανσεν 2002 ΟΥΤΕ 27:29.5 + 2: 06.3 153.57

 

91 463 ΜΠΑΝΓΚΣΤΑΝΤ Χέρμοντ Ίνγκεμαν 2005 ΟΥΤΕ 27:30.6 + 2: 07.4 154.15
92 800 ΧΟΛΜ Μπέντζαμιν Τζαρίν 2002 ΟΥΤΕ 27:30.9 + 2: 07.7 154.31
93 488 ΜΟΥΝΧ-ΦΙΝΕ Πίτερ 2004 ΟΥΤΕ 27:31.7 + 2: 08.5 154.73
94 619 ΤΟΜΠΙΑΣΕΝ Μάγκνους 2004 Η 27:32.8 + 2: 09.6 155.31
95 519 ΒΙΕΡΣΝΤΑΛΕΝ Μάριους Γκρένχοφντ 2004 ΟΥΤΕ 27:33.2 + 2: 10.0 155.52
96 447 Πέντερσεν Στορμ Χάουγενες 2005 ΟΥΤΕ 27:33.4 + 2: 10.2 155.62
97 819 ΟΛΣΕΝ Όσκαρ Μίρβανγκ 2002 ΟΥΤΕ 27:34.3 + 2: 11.1 156.10
98 701 ΣΤΕΝΣΜΠΙ Μάγκνους Μάρτινσεν 2002 ΟΥΤΕ 27:36.8 + 2: 13.6 157.41
99 721 ΓΚΟΥΛΜΠΡΑΝΤΣΕΝ Γιαν Ρόνι Άμπουσλαντ 2003 ΟΥΤΕ 27:37.0 + 2: 13.8 157.51
100 821 CENEK Jachym 2002 SVK 27:37.1 + 2: 13.9 157.57
101 778 ΚΙΡΚΕΒΙΚ Σίμεν Όλσεν 2002 ΟΥΤΕ 27:37.6 + 2: 14.4 157.83
102 457 ΧΕΡΜΑΝΣΕΝ Ανδρέας 2005 ΟΥΤΕ 27:37.9 + 2: 14.7 157.99
103 760 ΦΡΕΜΣΤΑΝΤ Κρίστιαν 2003 ΟΥΤΕ 27:38.2 + 2: 15.0 158.14
104 617 KAASA Λαρς Όλαφ Άσπχαϊμ 2004 ΟΥΤΕ 27:39.2 + 2: 16.0 158.67
105 615 BADE Χάλβορ Ρόιζ 2004 ΟΥΤΕ 27:40.6 + 2: 17.4 159.40
106 669 WEBJOERNSEN Χένρικ Μπόεγιουμ 2002 ΟΥΤΕ 27:41.0 + 2: 17.8 159.61
107 703 ΓΟΥΕΣΤΕΡΓΚΡΕΝ Σάιμον Κίβλε 2002 ΟΥΤΕ 27:42.2 + 2: 19.0 160.24
108 745 ΑΛΒΑΕΡ Χέρμαν 2002 ΟΥΤΕ 27:44.2 + 2: 21.0 161.29
109 742 MOE Felix 2002 ΟΥΤΕ 27:44.3 + 2: 21.1 161.35
110 597 ΚΟΥΚ ΧΑΛΒΟΡΣΕΝ Σίμεν 2004 ΟΥΤΕ 27:44.6 + 2: 21.4 161.50
111 809 ΒΕΡΝΤΕΝΙΟΥΣ Ιακώβ 2002 ΟΥΤΕ 27:44.7 + 2: 21.5 161.56
112 600 DAHL-RISMYHR Μάρκους 2004 ΟΥΤΕ 27:44.8 + 2: 21.6 161.61
113 637 ΜΠΟΡΓΚΕΝ Σίβερτ 2004 ΟΥΤΕ 27:45.2 + 2: 22.0 161.82
114 784 ΜΠΡΟΕΡΣ Ματίας 2002 ΟΥΤΕ 27:47.0 + 2: 23.8 162.77
115 580 Ψέμα Ντένις 2004 ΟΥΤΕ 27:48.6 + 2: 25.4 163.61
116 636 ΘΟΡΕΣΕΝ Τομπίας Ντίρλι 2004 ΟΥΤΕ 27:48.8 + 2: 25.6 163.71
117 453 ΚΙΛΝΤΕΜΠΟ Σεμπάστιαν Σαντιάγο 2005 ΟΥΤΕ 27:49.7 + 2: 26.5 164.18
118 602 ΘΟΡΟΥΝΤ Αλέξανδρος 2004 ΟΥΤΕ 27:50.2 + 2: 27.0 164.45
119 743 ΧΑΑΛΑΝΤ Βέμπγιερν Σάλτε 2003 ΟΥΤΕ 27:52.4 + 2: 29.2 165.60
120 411 ΦΙΕΛΝΤΣΤΑΝΤ Τζόναθαν Χεμπ 2005 ΟΥΤΕ 27:52.5 + 2: 29.3 165.65

 

121 464 HOV Όλα Γκάρμο 2005 ΟΥΤΕ 27:52.8 + 2: 29.6 165.81
121 594 ΚΒΑΡΣΤΑΝΤ Γιόργκεν 2004 ΟΥΤΕ 27:52.8 + 2: 29.6 165.81
123 726 ΦΟΥΓΚΛΕΜ Νιλς Όλε 2003 ΟΥΤΕ 27:53.1 + 2: 29.9 165.97
124 449 ΧΑΑΛΑΝΤ Νικολάι 2005 ΟΥΤΕ 27:53.8 + 2: 30.6 166.34
125 454 Τριβείο WERKET-HAUG 2005 ΟΥΤΕ 27:54.1 + 2: 30.9 166.49
125 465 ΝΟΡΧΑΪΜ Σόντρε Νικολάι 2005 ΟΥΤΕ 27:54.1 + 2: 30.9 166.49
127 458 ΓΙΟΧΑΝΣΕΝ Ορόσημο Γιόργκεν 2005 ΟΥΤΕ 27:55.0 + 2: 31.8 166.97
128 601 ΓΕΝΣΕΝ Νικολάι Έινβικ 2004 ΟΥΤΕ 27:55.2 + 2: 32.0 167.07
129 767 ΓΕΝΣΕΝ Ντίντρικ 2003 ΟΥΤΕ 27:55.5 + 2: 32.3 167.23
130 565 ΜΕΛΝΤΑΛΕΝ Μάριους 2004 ΟΥΤΕ 27:55.6 + 2: 32.4 167.28
131 466 NOESTDAL Τοέρες Μπιέλαντ 2005 ΟΥΤΕ 27:56.2 + 2: 33.0 167.60
132 714 ΜΕΛΧΟΥΣ Νίκλας Λάντσεμ 2003 ΟΥΤΕ 27:56.4 + 2: 33.2 167.70
132 799 ΣΤΟΥΕΝΕΣ Κρίστοφερ Ράουντσεπ 2002 ΟΥΤΕ 27:56.4 + 2: 33.2 167.70
134 543 ΠΑΑΛΣΟΝ Νίκλας 2004 ΟΥΤΕ 27:56.6 + 2: 33.4 167.81
135 736 ΚΛΑΟΥΣΕΝ Τόροντ 2002 ΟΥΤΕ 27:56.8 + 2: 33.6 167.91
136 621 ΟΣΝΕΣ-ΡΙΝΓΚΕΝ Φίλιπ 2004 ΟΥΤΕ 27:57.6 + 2: 34.4 168.33
137 599 ΧΟΕΓΜΠΑΚΚ Ηλίας Νικολάι Βέσεθ 2004 ΟΥΤΕ 27:59.2 + 2: 36.0 169.17
138 444 LEITE Ντέιβιντ Μπέρτνες 2005 ΟΥΤΕ 27:59.6 + 2: 36.4 169.38
139 460 ΜΠΙΟΕΡΚΧΑΟΥΓΚ Άκσελ 2005 ΟΥΤΕ 28:00.4 + 2: 37.2 169.80
140 560 NYLUND Noah Christoffer Nielsen 2004 ΟΥΤΕ 28:00.6 + 2: 37.4 169.91
141 469 NYTROEN Όλιβερ Φίνσταντ 2005 ΟΥΤΕ 28:00.7 + 2: 37.5 169.96
141 620 HAUKVIK-JENSEN Τριβείο 2004 ΟΥΤΕ 28:00.7 + 2: 37.5 169.96
143 574 ΝΙΛΣΕΝ Εμίλ 2004 ΟΥΤΕ 28:01.5 + 2: 38.3 170.38
144 604 ΟΜΦΓΙΟΡΝΤ Ντάνιελ Σάντβαντ 2004 ΟΥΤΕ 28:01.9 + 2: 38.7 170.59
145 758 ΕΛΙΝΓΚΣΕΝ Μαντς Ρίχσταντ 2002 ΟΥΤΕ 28:02.0 + 2: 38.8 170.64
145 766 ΓΚΟΥΛΝΤΜΠΕΡΓΚ Μάριους Μπράτλι 2002 ΟΥΤΕ 28:02.0 + 2: 38.8 170.64
147 658 DYBVAND Vegard 2002 ΟΥΤΕ 28:02.8 + 2: 39.6 171.06
148 613 HOVDE Αύγουστος 2004 ΟΥΤΕ 28:03.0 + 2: 39.8 171.17
149 614 ΝΤΟΛΒΕΝ Χάλβορ 2004 ΟΥΤΕ 28:03.5 + 2: 40.3 171.43
150 618 ΓΟΥΙΝΤΙΝΓΚ Κρίστοφερ 2004 ΟΥΤΕ 28:03.8 + 2: 40.6 171.59

 

151 612 LORENTSEN Julian Andre Mikkelsen 2004 ΟΥΤΕ 28:03.9 + 2: 40.7 171.64
152 452 DAHL Ματς Άουγκνταλ 2005 ΟΥΤΕ 28:04.4 + 2: 41.2 171.90
153 711 ΜΠΑΚΕΝ Νικολάι Χάνσεν 2002 ΟΥΤΕ 28:04.7 + 2: 41.5 172.06
153 793 ΤΟΡΚΙΛΣΡΟΥΝΤ Κρίστοφερ 2002 ΟΥΤΕ 28:04.7 + 2: 41.5 172.06
155 605 FROST Έιρικ 2004 ΟΥΤΕ 28:05.1 + 2: 41.9 172.27
156 539 AASUM Κρίστιαν Οέγιε 2004 ΟΥΤΕ 28:06.3 + 2: 43.1 172.90
157 756 ΧΑΝΣΕΝ Φρέντρικ Χόνερ 2002 ΟΥΤΕ 28:06.8 + 2: 43.6 173.16
158 686 ΦΛΑΤΜΠΕΡΓΚ Χάλβαρντ 2003 ΟΥΤΕ 28:07.0 + 2: 43.8 173.27
159 737 ΜΑΛΟΓΚ Τζο 2003 ΟΥΤΕ 28:07.2 + 2: 44.0 173.37
160 672 ΣΑΝΤΕΤ Κάσπερ 2002 ΟΥΤΕ 28:09.4 + 2: 46.2 174.53
161 712 ΤΟΛΕΦΣΕΝ Ούλρικ Άουεσταντ 2003 ΟΥΤΕ 28:10.0 + 2: 46.8 174.85
162 715 ΡΟΛΣΤΑΝΤ Τόρμπγιερν 2002 ΟΥΤΕ 28:10.8 + 2: 47.6 175.27
163 762 LEROE Ανδρέας 2003 ΟΥΤΕ 28:11.1 + 2: 47.9 175.42
164 725 RUSTAD Ματς Χόινς 2002 ΟΥΤΕ 28:12.7 + 2: 49.5 176.26
164 768 ΓΙΟΡΝΤΕ Έρικ Όλα 2003 ΟΥΤΕ 28:12.7 + 2: 49.5 176.26
166 748 ΜΠΑΚΚΕ Αλεξάντερ Γκάουζεν 2003 ΟΥΤΕ 28:13.0 + 2: 49.8 176.42
167 459 ΓΙΟΡΓΚΕΝΣΕΝ Ρωτήστε 2005 ΟΥΤΕ 28:13.2 + 2: 50.0 176.53
168 785 ΣΤΖΟΧΟΛΤ Φρέντερικ 2003 ΟΥΤΕ 28:13.5 + 2: 50.3 176.68
169 527 ΚΛΑΒΕΝΕΣ Άντερς Χασάας 2004 ΟΥΤΕ 28:14.4 + 2: 51.2 177.16
170 660 ΚΛΕΪΒ Χάλβορ 2003 ΟΥΤΕ 28:15.4 + 2: 52.2 177.68
171 595 ΑΓΓΛΙΑ Έσκιλ 2004 ΟΥΤΕ 28:15.8 + 2: 52.6 177.89
172 659 ΜΙΛΒΑΝΓΚ Σίντρε Έσμαν 2003 ΟΥΤΕ 28:15.9 + 2: 52.7 177.94
173 608 BRISSACH Are Estil 2004 ΟΥΤΕ 28:16.1 + 2: 52.9 178.05
174 752 ΑΑΚΒΙΚ Ντζάλ Λουντέμο 2002 ΟΥΤΕ 28:16.9 + 2: 53.7 178.47
175 747 FREMSTAD Lars Petter frydenlund 2002 ΟΥΤΕ 28:17.9 + 2: 54.7 178.99
176 389 ΦΟΣΟΥΜ Νικολάι 2005 ΟΥΤΕ 28:18.7 + 2: 55.5 179.41
177 448 ΧΑΪΜΕΡ Φρόντι 2005 ΕΠΣ 28:19.0 + 2: 55.8 179.57
178 348 ΜΠΑΝΤ Χένρικ Έιλιβ 2005 ΟΥΤΕ 28:20.3 + 2: 57.1 180.25
179 699 ΝΙΣΤΑΔ Ιβάρ 2002 ΟΥΤΕ 28:20.7 + 2: 57.5 180.46
180 451 VEISETAUNE Vegard 2005 ΟΥΤΕ 28:21.3 + 2: 58.1 180.78

 

181 523 HUSA Ηλίας Άμσρουντ 2004 ΟΥΤΕ 28:21.5 + 2: 58.3 180.88
182 769 ΧΑΕΓΚΕΛΑΝΤ Άουντουν Νέσαϊμ 2003 ΟΥΤΕ 28:21.7 + 2: 58.5 180.99
183 482 ΑΛΜΑΑΣ Νίκλας 2005 ΟΥΤΕ 28:22.5 + 2: 59.3 181.41
184 549 OPSANN Όσκαρ Σμόγκελι 2004 ΟΥΤΕ 28:23.6 + 3: 00.4 181.99
185 433 ΓΕΝΣΕΝ Μπιρκ Ελίας Μόενγκ 2005 ΟΥΤΕ 28:24.0 + 3: 00.8 182.20
185 461 Γκρόιθε Μάρκους Μπράιαν 2005 ΟΥΤΕ 28:24.0 + 3: 00.8 182.20
185 500 ROEED Νιλς Όλαφ Κέτσαα 2004 ΟΥΤΕ 28:24.0 + 3: 00.8 182.20
188 588 ΡΟΕΣΤΑΝΤ Έρικ 2004 ΟΥΤΕ 28:24.6 + 3: 01.4 182.51
189 456 ΜΠΕΡΝΧΑΡΝΤΣΕΝ Μάριους Αντρέ 2005 ΟΥΤΕ 28:25.7 + 3: 02.5 183.09
190 738 ΜΑΕΛΟΥΜΣΒΙΝ Τόργκεϊρ 2003 ΟΥΤΕ 28:26.7 + 3: 03.5 183.62
191 734 Γκρόμσρουντ Χέρμαν 2003 ΟΥΤΕ 28:26.9 + 3: 03.7 183.72
192 537 VIKEN Λαρς Σάντερ 2004 ΟΥΤΕ 28:27.4 + 3: 04.2 183.98
193 729 ΜΟΓΚΕΝ Κρίστοφερ 2002 ΟΥΤΕ 28:27.6 + 3: 04.4 184.09
194 653 TUFTE Ulvar 2002 ΟΥΤΕ 28:27.7 + 3: 04.5 184.14
195 386 ΝΤΕΙΝΜΠΟΛ Βίλχελμ Χέλπνταλ 2005 ΟΥΤΕ 28:29.4 + 3: 06.2 185.03
196 584 Σνάρβολντ Μάρκους Τζούντιν 2004 ΟΥΤΕ 28:29.9 + 3: 06.7 185.30
197 632 ΣΑΕΤΕΡ Πέτερ Σόλχαουγκ 2004 ΟΥΤΕ 28:30.6 + 3: 07.4 185.66
198 607 OLAUSSEN Ρωτήστε 2004 ΟΥΤΕ 28:31.4 + 3: 08.2 186.08
199 596 ΣΤΡΑΜΡΟΥΝΤ Μάρτιν 2004 ΟΥΤΕ 28:32.1 + 3: 08.9 186.45
200 643 ΝΤΕΪΒΙΝΤΣΕΝ Άντερς Μόερντρε 2003 ΟΥΤΕ 28:32.5 + 3: 09.3 186.66
200 763 ΛΟΕΒΛΙΕΝ Όλα 2003 ΟΥΤΕ 28:32.5 + 3: 09.3 186.66
202 700 ΧΑΝΕΣΤΑΝΤ Σάιμον Σαλίνας 2003 ΟΥΤΕ 28:32.6 + 3: 09.4 186.71
203 746 ΦΕΡΑΓΚΕΝ Σεμπάστιαν Ρόεντ 2003 ΟΥΤΕ 28:32.9 + 3: 09.7 186.87
204 512 WINTERVOLL Όσκαρ Μπράγκε 2004 ΟΥΤΕ 28:33.0 + 3: 09.8 186.92
205 553 ΒΕΡΓΚΕΛΑΝΤ Αύγουστος 2004 ΟΥΤΕ 28:33.1 + 3: 09.9 186.98
206 603 ΣΚΙΕΛ Αντρέας 2004 ΟΥΤΕ 28:33.3 + 3: 10.1 187.08
207 428 ΦΥΛΙΝΓΚ Σίντρε 2005 ΟΥΤΕ 28:33.5 + 3: 10.3 187.19
208 555 MYKING Sondre 2004 ΟΥΤΕ 28:33.9 + 3: 10.7 187.40
209 586 OEKSBY Χένρικ 2004 ΟΥΤΕ 28:35.5 + 3: 12.3 188.24
210 441 STORVESTRE Einar Nicolai Gaard 2005 ΟΥΤΕ 28:37.4 + 3: 14.2 189.24

 

211 462 ΤΟΡΒΟΥΝΤ Νικόλαος 2005 ΟΥΤΕ 28:38.3 + 3: 15.1 189.71
212 765 ΑΝΤΟΝΣΕΝ Μάγκνους Σάκσεγκαρντ 2002 ΟΥΤΕ 28:38.8 + 3: 15.6 189.97
213 344 ΚΒΑΛΒΙΚ Σίγκουρντ 2005 ΟΥΤΕ 28:38.9 + 3: 15.7 190.02
214 684 AUNE Άρμαντ 2003 ΟΥΤΕ 28:39.8 + 3: 16.6 190.50
215 455 EEK-REME Όσκαρ 2005 ΟΥΤΕ 28:40.4 + 3: 17.2 190.81
216 424 ΘΟΡΣΤΑΝΤ Κρίστοφερ Γουέλχεϊβεν 2005 ΟΥΤΕ 28:40.5 + 3: 17.3 190.86
217 609 ΦΛΑΤΕΜΠΟ Μάριους 2004 ΟΥΤΕ 28:41.3 + 3: 18.1 191.28
218 794 SKAUG Μάριους Ρένινγκεν 2002 ΟΥΤΕ 28:42.3 + 3: 19.1 191.81
219 667 Τριβείο BERGER 2002 ΟΥΤΕ 28:43.4 + 3: 20.2 192.39
220 787 Νάινταλ Έιρικ 2002 ΟΥΤΕ 28:43.8 + 3: 20.6 192.60
