Συμβάν
Αποτελέσματα:
Οι 10 κορυφαίες γυναίκες:
| 1 | ΚΑΪΣΑ ΜΑΚΑΡΑΙΝΕΝ | FIN | 2:41:54 | ||
| 2 | ΤΖΟΝΑ ΒΕΣΤΕΝΙΟΥΣ | FIN | 3:04:06 | + 22:11.8 | |
| 3 | ΤΕΛΕΡΒΟ ΥΛΙΜΑΡΤΙΜΟ | FIN | 3:07:37 | + 25:42.3 | |
| 4 | ΜΑΡΤΖΑ-ΤΕΡΤΟΥ ΡΕΠΟ | FIN | 3:11:31 | + 29:37.1 | |
| 5 | ΤΖΕΝΙ ΒΟΥΟΡΙ | FIN | 3:11:43 | + 29:48.8 | |
| 6 | ΡΟΥΤ ΒΑΧΑΜΕΤΣΑ | FIN | 3:19:59 | + 38:04.8 | |
| 7 | Ίβι Κάρπινεν | FIN | 3:25:13 | + 43:18.3 | |
| 8 | Τίτι Καϊτζάνεν | FIN | 3:28:57 | + 47:02.7 | |
| 9 | Σάρι Ραϊτακάρι | FIN | 3:29:12 | + 47:17.4 | |
| 10 | ΑΝΝΙΚΑ ΒΑΑΡΑ | FIN | 3:30:27 | + 48:33.1 |
Οι 10 κορυφαίοι άνδρες:
| 1 | ΤΟΜΑΣ ΜΑΛΟΝΕΪ ΓΟΥΕΣΤΓΚΑΑΡΝΤ | IRL | 2:32:41 | ||
| 2 | ΜΙΡΟ ΚΑΡΠΑΝΕΝ | FIN | ΟΜΑΔΑ MAENPAA | 2:32:41 | + 0.6 |
| 3 | ΡΕΜΙ ΛΙΝΤΧΟΛΜ | FIN | 2:32:42 | + 1.0 | |
| 4 | ΓΙΟΥΧΟ ΜΙΚΟΝΕΝ | FIN | 2:36:40 | + 3:59.0 | |
| 5 | Γιούχο Λατβακόσκι | FIN | 2:40:32 | + 7:50.9 | |
| 6 | ΝΙΚΟ ΝΑΤΙΝΕΝ | FIN | 2:40:39 | + 7:57.8 | |
| 7 | ΤΙΝΟ ΤΙΛΙΚΑΙΝΕΝ | FIN | 2:40:59 | + 8:18.4 | |
| 8 | ΒΙΛΕ ΝΟΥΣΙΑΙΝΕΝ | FIN | 2:41:38 | + 8:57.2 | |
| 9 | ΤΖΑΝ ΧΑΚΙΝΕΝ | FIN | 2:44:45 | + 12:04.3 | |
| 10 | ΑΝΣΙ ΚΟΪΡΙΚΙΒΙ | FIN | 2:47:09 | + 14:28.4 |
